| 施設名 | 温泉名 | 県 | 塩素量r | ミリバルl | 陰イオン総量r | 泉質名 | 色 | 測定pH | 表示pH |
| かんぽの宿 有馬 | 有馬温泉 | 兵庫県 | 42200 | 99.8 | 42400 | 含鉄・ナトリウムー塩化物・強塩高温泉 | 空気にふれ褐色 | 6.9 | 6.09 中性 |
| 銀水荘別館楽山 | 有馬温泉 | 兵庫県 | 39000 | 39600 | 含鉄ー二酸化炭素ーナトリウムー塩化物強塩泉 | 黄褐色 | 6.2 | 弱酸性 | |
| 上大坊 | 有馬温泉 | 兵庫県 | 34500 | 99.9 | 35500 | 含鉄・ナトリウムー塩化物強塩高温泉 | 濃褐色 | 6.0 | 5.89 弱酸性 |
| 明神の湯 |
大谷田温泉 | 東京都 | 18010 | 18250 | ナトリウムー塩化物強塩温泉 | 微黄白濁 | 7.4 | 7.5 弱アルカリ性 |
|
| クア武庫川 | 武庫川 | 兵庫県 | 15900 | 448 | 17321.1 | ナトリウムー塩化物強塩泉 | 無色澄明 | 6.5 | かけ流し |
| 駿河健康ランド | 太古の湯 | 静岡県 | 15270 | 93.64 | 16690 | カルシウム・マグネシウムー塩化物冷鉱温泉 | 無色 | 7.0 | 6.97 中性 |
| SPArefre | 光明の湯 | 大阪府 | 14950 | 99.71 | 15020 | ナトリウム・カルシウムーえんかn塩化物強塩温泉 | 無色 褐色の沈殿物あり | 6.57 | 6.99 中性 |
| 本町温泉 | 無想乃湯 | 和歌山県 | 13930 | 92.14 | 15970 | 含二酸化炭素・鉄ーナトリウム・マグネシウムー塩化物強塩温泉 | 微弱黄褐色 | 6.4 | 6.4 |
| フルーツパーク バーデンハウス | あかねの湯 | 兵庫県 | 11700 | 97.6 | 12200 | 含鉄ーナトリウム・カルシウム ー塩化物泉 |
褐色 | 6.0 | 5.91 |
| 名湯宝乃湯 | 宝の湯 | 兵庫県 | 11250 | 81.97 | 15510 | ナトリウムー塩化物強塩温泉 | 無色 空気に触れてうすい褐色 |
6.7 | 6.6 |
| 東鷲宮百観音温泉 | 東鷲宮百観音温泉 | 埼玉県 | 11040 | 99.18 | 11210 | ナトリウムー塩化物強塩温泉 | 無色澄明見た目はうすい茶褐色系 | 7.39 | 7.55 |
| ぽかぽか温泉 | 八田温泉 | 兵庫県 | 10960 | 98.17 | 11310 | 含鉄ーナトリウムー塩化物温泉 | 褐色 | 6.6 | 5.9 |
| 熱海公衆浴場 | 熱海温泉 | 静岡県 | 10944 | 12633 | ナトリウム・カルシウムー塩化物温泉 | 無色 | 7.4 | 7.7 弱アルカリ性 |
|
| 華の湯 | 天使の湯 | 大阪府 | 10700 | 99.63 | 10762 | ナトリウム・カルシウムー塩化物温泉 | うすく濁り | 7.2 | 7.3 |
| 白良湯 | 白浜温泉 | 和歌山県 | 9235 | 82.49 | 12316.4 | 含二酸化炭素ーナトリウム塩化物強塩泉 | 微白濁 | 6.96 | 6.73 |
| 花山温泉 | 花山薬師温泉 | 和歌山県 | 8875 | 79.73 | 12750 | 含二酸化炭素・鉄ーカルシウム・マグネシウムー塩化物・炭酸水素塩泉 | 無色 空気にふれ褐色 | 6.2 | 6.4 中性 |
| 牟婁の湯 (まぶ湯) |
白浜温泉 | 和歌山県 | 8504 | 81.29 | 11360 | 含硫黄ーナトリウムー塩化物泉 | 無色 | 6.93 | 6.6 |
| 湯の華廊 | つかしん温泉 | 兵庫県 | 7850 | 88.88 | 9548 | ナトリウムー塩化物温泉 | 褐色 | 6.6 | 6.5 中性 |
| 京家 | 石鎚山温泉 | 愛媛県 | 7641 | 13839 | 含二酸化炭素ーナトリウムー塩化物・炭酸水素塩冷鉱泉 | 6.5 | |||
| 極楽湯 東大阪店 | つくも湯 | 大阪府 | 7044 | 98.47 | 7240 | ナトリウム・カルシウムー塩化物温泉 | 無色 | 7.0 |
7.2 ろ過循環 |
| ホテルニュー観海本館 天空ホテル 海廬 | 小豆島温泉 | 香川県 | 7005.3 | 93.28 | 7697.0 | カルシウムーナトリウムー塩化物温泉 | 無色 | 7.2 | 8.6 アルカリ性ですが 循環 |
| 三井別館 | 皆生温泉 | 鳥取県 | 6694.3 | 7647.6 | ナトリウム・カルシウムー塩化物泉 | 無色 |
6.77.3 中性3 |
||
| 牟婁の湯 (行幸温泉) |
白浜温泉 | 和歌山県 | 4726 | 74.5 | 7254 | ナトリウムー塩化物泉 | 無色 | 7.96 | 8.4 |
2006.1-2008.6.15更新
温泉成分の多いランキング→こちら
温泉の成分ごとの分類〜泉質分類のもとになるものです。
(鉱泉分析法指針、泉質名って・・どうしてつくの?・・ごらんください)
終
塩素イオンの多い温泉